Результаты игр
2.02.2014
Финляндия | 3 | — | 5 | Казахстан | ![]() |
США | 3 | — | 6 | Норвегия | ![]() |
Беларусь | 7 | — | 5 | Канада | ![]() |
Россия | 3 | — | 2 | Швеция | ![]() |
1.02.2014
США | 3 | — | 2 | Беларусь | ![]() |
Норвегия | 7 | — | 1 | Канада | ![]() |
Финляндия | 1 | — | 3 | Россия | ![]() |
Япония | 2 | — | 6 | Венгрия | ![]() |
Латвия | 8 | — | 2 | Эстония | ![]() |
Швеция | 4 | — | 3 | Казахстан | ![]() |
31.01.2014
Латвия | 8 | — | 0 | Япония | ![]() |
Эстония | 5 | — | 2 | Венгрия | ![]() |
Германия | 5 | — | 4 | Украина | ![]() |
Монголия | 2 | — | 3 | Нидерланды | ![]() |
Украина | 13 | — | 1 | Сомали | ![]() |
30.01.2014
Норвегия | 2 | — | 9 | Финляндия | ![]() |
США | 3 | — | 11 | Казахстан | ![]() |
Латвия | 9 | — | 3 | Германия | ![]() |
Швеция | 33 | — | 5 | Беларусь | ![]() |
Эстония | 5 | — | 1 | Украина | ![]() |
Венгрия | 5 | — | 4 | Монголия | ![]() |
Нидерланды | 2 | — | 3 | Япония | ![]() |
Россия | 22 | — | 1 | Канада | ![]() |
29.01.2014
28.01.2014
Нидерланды | 3 | — | 10 | Латвия | ![]() |
Украина | 13 | — | 0 | Сомали | ![]() |
Монголия | 3 | — | 1 | Германия | ![]() |
Япония | 12 | — | 0 | Сомали | ![]() |
Украина | 2 | — | 7 | Монголия | ![]() |
Венгрия | 4 | — | 4 | Эстония | ![]() |
27.01.2014
26.01.2014
Швеция | 9 | — | 1 | Финляндия | ![]() |
Россия | 10 | — | 1 | Казахстан | ![]() |
США | 7 | — | 4 | Беларусь | ![]() |
Норвегия | 12 | — | 3 | Канада | ![]() |