Группа B
Календарь игр Чемпионата мира по хоккею с мячом среди команд группы B
Матчи чемпионата мира пройдут на стадионах: «Зенит» (Иркутск), «Рекорд» (Иркутск), «Строитель» (Шелехов).
Состав подгрупп |
|
Подгруппа «A» | Подгруппа «B» |
1. Латвия | 1. Япония |
2. Венгрия | 2. Украина |
3. Эстония | 3. Сомали |
4. Нидерланды | 4. Германия |
5. Монголия |
27 января |
||
1. Нидерланды — Венгрия | 13:00 | стадион «Строитель» |
2. Япония — Украина | 13:00* | стадион «Рекорд» |
3. Латвия — Эстония | 17:00 | стадион «Строитель» |
4. Сомали — Германия | 17:00* | стадион «Зенит» |
5. Монголия — Япония | 17:00* | стадион «Рекорд» |
28 января |
||
6. Нидерланды — Латвия | 13:00 | стадион «Строитель» |
7. Украина — Сомали | 13:00* | стадион «Зенит» |
8. Монголия — Германия | 13:00* | стадион «Рекорд» |
9. Япония — Сомали | 17:00* | стадион «Зенит» |
10. Украина — Монголия | 17:00* | стадион «Рекорд» |
11. Венгрия — Эстония | 17:00 | стадион «Строитель» |
29 января |
||
12. Германия — Япония | 13:00* | стадион «Зенит» |
13. Эстония — Нидерланды | 13:00 | стадион «Рекорд» |
14. Германия — Украина | 17:00* | стадион «Зенит» |
15. Латвия — Венгрия | 17:00 | стадион «Рекорд» |
16. Сомали — Монголия | 17:00* | стадион «Строитель» |
30 января |
||
17. Латвия — Германия | 13:00 | стадион «Рекорд» |
18. Эстония — Украина | 17:00 | стадион «Зенит» |
19. Венгрия — Монголия | 17:00 | стадион «Рекорд» |
20. Нидерланды — Япония | 17:00 | стадион «Строитель» |
31 января |
||
21. Латвия — Япония | 12:00 | стадион «Зенит» |
22. Эстония — Венгрия | 12:00 | стадион «Строитель» |
23. Германия — Украина | 17:00* | стадион «Рекорд» |
24. Монголия — Нидерланды | 17:00* | стадион «Зенит» |
25. Украина — Сомали | 20:00* | стадион «Труд» |
1 февраля |
||
26. Япония — Венгрия (матч за 3 место) | 16:30 | стадион «Зенит» |
27. Латвия — Эстония (финал) | 17:00 | стадион «Строитель» |
* После указания времени матчей помечены те игры, которые будут проводиться в два тайма по 30 минут